Want Us To Contact You?
Broadband and Multi-Octave Amplifiers
Broadband
6.0 to 18.0 GHz
| Model No. | Frequency Range GHz (Min-Max) | Gain dB (Min/Typ) | Gain Flatness dB (Max/Typ) | Gain Noise dB (Max/Typ) | P-1dB dBm (Min/Typ) | IP3 dBm (Typ) | VSWR Input (Max/Typ) | VSWR Output (Max/Typ) | +12 /+15 VDC Current (mA) Nom/Max | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 - 18.0 | 14 | ±1.5 | 5.0 | 10 | 20 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 100 | K2 | |
| 6.0 - 18.0 | 14 | ±1.5 | 5.0 | 12 | 23 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 150 | K2 | |
| 6.0 - 18.0 | 13 | ±1.5 | 5.0 | 15 | 25 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 200 | K2 | |
| 6.0 - 18.0 | 12 | ±1.5 | 5.0 | 17 | 27 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 250 | K2 | |
| 6.0 - 18.0 | 11 | ±1.5 | 6.0 | 20 | 30 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 300 | K2 | |
| 6.0 - 18.0 | 10 | ±1.5 | 6.0 | 23 | 33 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 420 | K2-SQCR | |
| 6.0 - 18.0 | 20 | ±1.5 | 5.0 | 10 | 20 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 150 | K3 | |
| 6.0 - 18.0 | 20 | ±1.5 | 5.0 | 12 | 23 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 200 | K3 | |
| 6.0 - 18.0 | 19 | ±1.5 | 5.0 | 15 | 25 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 200 | K3 | |
| 6.0 - 18.0 | 21 | ±1.5 | 5.0 | 15 | 25 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 200 | K3 | |
| 6.0 - 18.0 | 18 | ±1.5 | 5.0 | 17 | 27 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 200 | K3 | |
| 6.0 - 18.0 | 17 | ±1.5 | 6.0 | 20 | 30 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 350 | K3 | |
| 6.0 - 18.0 | 16 | ±2.0 | 6.0 | 23 | 33 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 550 | K3 | |
| 6.0 - 18.0 | 26 | ±2.0 | 5.0 | 10 | 20 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 200 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±2.0 | 5.0 | 12 | 23 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 250 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±2.0 | 5.0 | 15 | 25 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 300 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 24 | ±2.0 | 5.0 | 17 | 27 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 350 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 23 | ±2.0 | 6.0 | 20 | 30 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 400 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±2.5 | 5.0 | 23 | 33 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 700 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 22 | ±2.0 | 6.0 | 23 | 33 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 500 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±2.0 | 6.0 | 25 | 35 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 700 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 20 | ±2.0 | 6.0 | 27 | 37 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 700 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±2.0 | 6.0 | 27 | 37 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 700 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±2.0 | 6.0 | 30 | 40 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 1600 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±2.0 | 6.0 | 33 | 43 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 2000 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 4.0 | 10 | 20 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 200 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 4.0 | 12 | 23 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 250 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 4.0 | 15 | 25 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 300 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 4.0 | 17 | 27 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 350 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 4.0 | 20 | 30 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 450 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 4.0 | 23 | 33 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 500 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 4.0 | 24 | 34 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 550 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 4.0 | 25 | 35 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 650 | K3S | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 4.0 | 27 | 37 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 900 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 4.0 | 30 | 38 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 1600 | K4-PA | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 4.0 | 33 | 41 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 2000 | K8-PA | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 3.5 | 10 | 20 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 200 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 3.5 | 12 | 23 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 250 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 3.5 | 15 | 25 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 300 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 3.5 | 17 | 27 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 350 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 3.5 | 20 | 30 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 450 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 3.5 | 23 | 33 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 500 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 3.5 | 24 | 34 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 550 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 3.5 | 25 | 35 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 650 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 3.5 | 27 | 37 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 900 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 3.5 | 30 | 38 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 1500 | K4-PA | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 3.5 | 33 | 41 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 2000 | K8-PA | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 3.0 | 10 | 20 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 200 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 3.0 | 12 | 23 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 250 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 3.0 | 15 | 25 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 300 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 3.0 | 17 | 27 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 350 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 3.0 | 20 | 30 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 450 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 3.0 | 23 | 33 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 500 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 3.0 | 24 | 34 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 550 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 3.0 | 25 | 35 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 650 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 3.0 | 27 | 37 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 900 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 3.0 | 30 | 38 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 1500 | K4-PA | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 3.0 | 33 | 41 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 2000 | K8-PA | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 2.5 | 10 | 20 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 200 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 2.5 | 12 | 23 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 250 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 2.5 | 15 | 25 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 300 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 2.5 | 17 | 27 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 350 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 2.5 | 20 | 30 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 450 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 2.5 | 23 | 33 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 550 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 2.5 | 24 | 34 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 550 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 2.5 | 25 | 35 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 650 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 2.5 | 27 | 37 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 900 | K4 | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 2.5 | 30 | 38 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 1500 | K4-PA | |
| 6.0 - 18.0 | 25 | ±1.5 | 2.5 | 33 | 41 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 2000 | K8-PA | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.5 | 5.0 | 10 | 20 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 250 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.5 | 5.0 | 12 | 23 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 300 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.5 | 5.0 | 15 | 25 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 350 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.5 | 5.0 | 17 | 27 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 400 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.5 | 6.0 | 20 | 30 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 450 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.5 | 6.0 | 23 | 33 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 550 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.5 | 6.0 | 24 | 34 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 700 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.5 | 6.0 | 25 | 35 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 850 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.5 | 6.0 | 27 | 37 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 900 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.5 | 6.0 | 30 | 38 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 1500 | K4-PA | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.5 | 6.0 | 33 | 41 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 2000 | K8-PA | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 4.0 | 10 | 20 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 250 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 4.0 | 12 | 23 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 300 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 4.0 | 15 | 25 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 350 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 4.0 | 17 | 27 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 400 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 4.0 | 20 | 30 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 450 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 4.0 | 23 | 33 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 600 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 4.0 | 24 | 34 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 650 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 4.0 | 25 | 35 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 700 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 4.0 | 27 | 37 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 900 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 4.0 | 30 | 38 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 1500 | K4-PA | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 4.0 | 33 | 41 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 2000 | K8-PA | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 3.5 | 10 | 20 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 250 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 3.5 | 12 | 23 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 300 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 3.5 | 15 | 25 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 350 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 3.5 | 17 | 27 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 400 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 3.5 | 20 | 30 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 450 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 3.5 | 23 | 33 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 600 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 3.5 | 24 | 34 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 650 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 3.5 | 25 | 35 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 700 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 3.5 | 27 | 37 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 900 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 3.5 | 30 | 38 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 1500 | K4-PA | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 3.5 | 33 | 41 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 2000 | K8-PA | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 3.0 | 10 | 20 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 250 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 3.0 | 12 | 23 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 300 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 3.0 | 15 | 25 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 350 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 3.0 | 17 | 27 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 400 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 3.0 | 20 | 30 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 450 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 3.0 | 23 | 33 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 600 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 3.0 | 24 | 34 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 650 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 3.0 | 25 | 35 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 700 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 2.5 | 10 | 20 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 250 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 2.5 | 12 | 23 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 300 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 2.5 | 15 | 25 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 350 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 2.5 | 17 | 27 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 400 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 2.5 | 20 | 30 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 450 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 2.5 | 23 | 33 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 600 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 2.5 | 24 | 34 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 650 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 30 | ±2.0 | 2.5 | 25 | 35 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 700 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 38 | ±2.5 | 5.0 | 10 | 20 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 300 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 38 | ±2.5 | 5.0 | 12 | 23 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 350 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 37 | ±2.5 | 5.0 | 15 | 25 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 400 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 36 | ±2.5 | 5.0 | 17 | 27 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 450 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.5 | 6.0 | 20 | 30 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 500 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 34 | ±2.5 | 6.0 | 23 | 33 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 600 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.5 | 6.0 | 24 | 34 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 650 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.5 | 6.0 | 25 | 35 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 700 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 32 | ±2.5 | 6.0 | 27 | 37 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 800 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.5 | 6.0 | 27 | 37 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 800 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.5 | 6.0 | 30 | 38 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 1200 | K6+ISO | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.5 | 6.0 | 30 | 38 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 1500 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.5 | 6.0 | 32 | 41 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 2000 | BB+ISO | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.5 | 6.0 | 33 | 41 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 2000 | K8-PA | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 4.0 | 10 | 20 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 300 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 4.0 | 12 | 23 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 350 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 4.0 | 15 | 25 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 400 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 4.0 | 17 | 27 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 450 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 4.0 | 20 | 30 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 500 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 4.0 | 23 | 33 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 660 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 4.0 | 24 | 34 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 715 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 4.0 | 25 | 35 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 800 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 4.0 | 27 | 37 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 900 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 4.0 | 30 | 38 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 1500 | K4-PA | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 4.0 | 33 | 41 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 2000 | K8-PA | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 3.5 | 10 | 20 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 300 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 3.5 | 12 | 23 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 350 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 3.5 | 15 | 25 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 400 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 3.5 | 17 | 27 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 450 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 3.5 | 20 | 30 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 500 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 3.5 | 23 | 33 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 660 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 3.5 | 24 | 34 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 715 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 3.5 | 25 | 35 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 800 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 3.5 | 27 | 37 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 900 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 3.5 | 30 | 38 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 1500 | K4-PA | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 3.5 | 33 | 41 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 2000 | K8-PA | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 3.0 | 10 | 20 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 300 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 3.0 | 12 | 23 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 350 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 3.0 | 15 | 25 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 400 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 3.0 | 17 | 27 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 450 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 3.0 | 20 | 30 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 500 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 3.0 | 23 | 33 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 660 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 3.0 | 24 | 34 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 715 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 3.0 | 25 | 35 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 800 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 2.5 | 10 | 20 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 300 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 2.5 | 12 | 23 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 350 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 2.5 | 15 | 25 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 400 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 2.5 | 17 | 27 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 450 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 2.5 | 20 | 30 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 500 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 2.5 | 23 | 33 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 660 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 2.5 | 24 | 34 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 715 | K6 | |
| 6.0 - 18.0 | 35 | ±2.0 | 2.5 | 25 | 35 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 800 | K6 |
8.0 to 18.0 GHz
| Model No. | Frequency Range | Gain dB (Min/Typ) | Flatness dB (Max/Typ) | Noise dB (Max/Typ) | P-1dB dBm (Min/Typ) | IP3 dBm (Typ) | VSWR Input (Max/Typ) | VSWR Output (Max/Typ) | +12 /+15 VDC Current (mA) Nom/Max | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.0 to 18.6 GHz
| Model No. | Frequency Range | Gain dB (Min/Typ) | Flatness dB (Max/Typ) | Noise dB (Max/Typ) | P-1dB dBm (Min/Typ) | IP3 dBm (Typ) | VSWR Input (Max/Typ) | VSWR Output (Max/Typ) | +12 /+15 VDC Current (mA) Nom/Max | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 GHz to 18.0 GHz
0.5 to 2.0 GHz
| Model No. | Frequency Range GHz (Min-Max) | Gain dB (Min/Typ) | Gain Flatness dB (Max/Typ) | Gain Noise dB (Max/Typ) | P-1dB dBm (Min/Typ) | IP3 dBm (Typ) | VSWR Input (Max/Typ) | VSWR Output (Max/Typ) | +12 /+15 VDC Current (mA) Nom/Max | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 - 18.0 | 14 | ±1.5 | 5.0 | 10 | 20 | 2.0:1/1.5:1 | 2.0:1/1.5:1 | 100 | K2 | |
