13.75 - 14.5 GHz
Showing 16–27 of 27 results
-

CA1314-3010
CA1314-3010
Frequency Range | 13.75 GHz to 14.5 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 70
Size | K3Quick View -

CA1314-3011
CA1314-3011
Frequency Range | 13.75 GHz to 14.5 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 70
Size | K3Quick View -

CA1314-3012
CA1314-3012
Frequency Range | 13.75 GHz to 14.5 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 70
Size | K3Quick View -

CA1314-4001
CA1314-4001
Frequency Range | 13.75 GHz to 14.5 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 70
Size | K3Quick View -

CA1314-4002
CA1314-4002
Frequency Range | 13.75 GHz to 14.5 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 70
Size | K3Quick View -

CA1314-4003
CA1314-4003
Frequency Range | 13.75 GHz to 14.5 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 70
Size | K3Quick View -

CA1314-4004
CA1314-4004
Frequency Range | 13.75 GHz to 14.5 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 70
Size | K3Quick View -

CA1314-4008
CA1314-4008
Frequency Range | 13.75 GHz to 14.5 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 70
Size | K3Quick View -

CA1314-4009
CA1314-4009
Frequency Range | 13.75 GHz to 14.5 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 70
Size | K3Quick View -

CA1314-4010
CA1314-4010
Frequency Range | 13.75 GHz to 14.5 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 70
Size | K3Quick View -

CA1314-4011
CA1314-4011
Frequency Range | 13.75 GHz to 14.5 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 70
Size | K3Quick View -

CA1314-4012
CA1314-4012
Frequency Range | 13.75 GHz to 14.5 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 70
Size | K3Quick View
















