13.75 - 15.4 GHz
Showing 16–27 of 27 results
-

CA1315-3010
CA1315-3010
Frequency Range | 13.75 GHz to 15.4 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 70
Size | K3Quick View -

CA1315-3011
CA1315-3011
Frequency Range | 13.75 GHz to 15.4 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 70
Size | K3Quick View -

CA1315-3012
CA1315-3012
Frequency Range | 13.75 GHz to 15.4 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 70
Size | K3Quick View -

CA1315-4001
CA1315-4001
Frequency Range | 13.75 GHz to 15.4 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 70
Size | K3Quick View -

CA1315-4002
CA1315-4002
Frequency Range | 13.75 GHz to 15.4 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 70
Size | K3Quick View -

CA1315-4003
CA1315-4003
Frequency Range | 13.75 GHz to 15.4 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 70
Size | K3Quick View -

CA1315-4004
CA1315-4004
Frequency Range | 13.75 GHz to 15.4 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 70
Size | K3Quick View -

CA1315-4008
CA1315-4008
Frequency Range | 13.75 GHz to 15.4 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 70
Size | K3Quick View -

CA1315-4009
CA1315-4009
Frequency Range | 13.75 GHz to 15.4 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 70
Size | K3Quick View -

CA1315-4010
CA1315-4010
Frequency Range | 13.75 GHz to 15.4 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 70
Size | K3Quick View -

CA1315-4011
CA1315-4011
Frequency Range | 13.75 GHz to 15.4 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 70
Size | K3Quick View -

CA1315-4012
CA1315-4012
Frequency Range | 13.75 GHz to 15.4 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 70
Size | K3Quick View
















