17.0 - 22.0 GHz
Showing 16–27 of 27 results
-

CA1722-4011
CA1722-4011
Frequency Range | 17.0 GHz to 22.0 GHz
Gain dB | 82
Flatness dB | ±1.0
Noise dB | 4.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 150
Size | Q3Quick View -

CA1722-4012
CA1722-4012
Frequency Range | 17.0 GHz to 22.0 GHz
Gain dB | 82
Flatness dB | ±1.0
Noise dB | 4.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 150
Size | Q3Quick View -

CA1722-4110
CA1722-4110
Frequency Range | 17.0 GHz to 22.0 GHz
Gain dB | 25/27
Flatness dB | ±1.0
Noise dB | 3.5
P-1dB dBm | 21/22
IP3 dBm | 31
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 500
Size | K2Quick View -

CA1722-452710
CA1722-452710
Frequency Range | 17.0 GHz to 22.0 GHz
Gain dB | 45/48
Flatness dB | ±2.0/±1.0
Noise dB | 2.2/2.7
P-1dB dBm | 10/12
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 210
Size | Q3SQuick View -

CA1722-5001
CA1722-5001
Frequency Range | 17.0 GHz to 22.0 GHz
Gain dB | 82
Flatness dB | ±1.0
Noise dB | 4.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 150
Size | Q3Quick View -

CA1722-5003
CA1722-5003
Frequency Range | 17.0 GHz to 22.0 GHz
Gain dB | 82
Flatness dB | ±1.0
Noise dB | 4.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 150
Size | Q3Quick View -

CA1722-5005
CA1722-5005
Frequency Range | 17.0 GHz to 22.0 GHz
Gain dB | 82
Flatness dB | ±1.0
Noise dB | 4.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 150
Size | Q3Quick View -

CA1722-5008
CA1722-5008
Frequency Range | 17.0 GHz to 22.0 GHz
Gain dB | 82
Flatness dB | ±1.0
Noise dB | 4.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 150
Size | Q3Quick View -

CA1722-5009
CA1722-5009
Frequency Range | 17.0 GHz to 22.0 GHz
Gain dB | 82
Flatness dB | ±1.0
Noise dB | 4.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 150
Size | Q3Quick View -

CA1722-5010
CA1722-5010
Frequency Range | 17.0 GHz to 22.0 GHz
Gain dB | 82
Flatness dB | ±1.0
Noise dB | 4.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 150
Size | Q3Quick View -

CA1722-5011
CA1722-5011
Frequency Range | 17.0 GHz to 22.0 GHz
Gain dB | 82
Flatness dB | ±1.0
Noise dB | 4.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 150
Size | Q3Quick View -

CA1722-5012
CA1722-5012
Frequency Range | 17.0 GHz to 22.0 GHz
Gain dB | 82
Flatness dB | ±1.0
Noise dB | 4.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 150
Size | Q3Quick View

















