2.0 - 4.0 GHz
Showing 16–30 of 41 results
-

CA24-206
CA24-206
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA24-207
CA24-207
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA24-208
CA24-208
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA24-2110
CA24-2110
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA24-2111
CA24-2111
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA24-300
CA24-300
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA24-3001
CA24-3001
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA24-301
CA24-301
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA24-302
CA24-302
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA24-303
CA24-303
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA24-303025
CA24-303025
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA24-304
CA24-304
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA24-305
CA24-305
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA24-306
CA24-306
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA24-307
CA24-307
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View

















