2.0 - 4.0 GHz
Showing 31–41 of 41 results
-

CA24-308
CA24-308
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA24-400
CA24-400
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA24-4009
CA24-4009
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA24-401
CA24-401
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA24-402
CA24-402
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA24-403
CA24-403
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA24-404
CA24-404
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA24-405
CA24-405
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA24-406
CA24-406
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA24-407
CA24-407
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA24-408
CA24-408
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View

















