4.0 - 8.0 GHz
Showing 16–30 of 36 results
-

CA48-208
CA48-208
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA48-2110
CA48-2110
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA48-2111
CA48-2111
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA48-300
CA48-300
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA48-301
CA48-301
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA48-3010
CA48-3010
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA48-302
CA48-302
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA48-303
CA48-303
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA48-304
CA48-304
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA48-305
CA48-305
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA48-306
CA48-306
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA48-309
CA48-309
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA48-400
CA48-400
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA48-401
CA48-401
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View -

CA48-402
CA48-402
Frequency 1 GHz | 2.0
Frequency 1 GHz | 4.0
Gain dB (Min/Typ/ Max) | 16 – 21
Flatness dB (Max/Typ) | ±1.0/±0.5
Noise dB (Max/Typ) | 2.0/1.6
P-1dB dBm (Min/Typ | 10/12Quick View

















