9.0 - 9.5 GHz
Showing 16–29 of 29 results
-

CA910-3010
CA910-3010
Frequency Range | 9.0 GHz to 9.5 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK3Quick View -

CA910-3011
CA910-3011
Frequency Range | 9.0 GHz to 9.5 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK3Quick View -

CA910-3012
CA910-3012
Frequency Range | 9.0 GHz to 9.5 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK3Quick View -

CA910-3013
CA910-3013
Frequency Range | 9.0 GHz to 9.5 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK3Quick View -

CA910-4001
CA910-4001
Frequency Range | 9.0 GHz to 9.5 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK3Quick View -

CA910-4002
CA910-4002
Frequency Range | 9.0 GHz to 9.5 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK3Quick View -

CA910-4003
CA910-4003
Frequency Range | 9.0 GHz to 9.5 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK3Quick View -

CA910-4004
CA910-4004
Frequency Range | 9.0 GHz to 9.5 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK3Quick View -

CA910-4008
CA910-4008
Frequency Range | 9.0 GHz to 9.5 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK3Quick View -

CA910-4009
CA910-4009
Frequency Range | 9.0 GHz to 9.5 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK3Quick View -

CA910-4010
CA910-4010
Frequency Range | 9.0 GHz to 9.5 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK3Quick View -

CA910-4011
CA910-4011
Frequency Range | 9.0 GHz to 9.5 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK3Quick View -

CA910-4012
CA910-4012
Frequency Range | 9.0 GHz to 9.5 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK3Quick View -

CA910-4013
CA910-4013
Frequency Range | 9.0 GHz to 9.5 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK3Quick View

















