2.7 - 3.1 GHz
Showing 46–60 of 68 results
-

CA23-3330
CA23-3330
Frequency Range | 2.7 to 3.1 GHz
Gain dB | 42
Flatness dB | ±0.75
Noise dB | 0.8
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 130
Size | FB2Quick View -

CA23-3343
CA23-3343
Frequency Range | 2.7 to 3.1 GHz
Gain dB | 42
Flatness dB | ±0.75
Noise dB | 0.8
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 130
Size | FB2Quick View -

CA23-3345
CA23-3345
Frequency Range | 2.7 to 3.1 GHz
Gain dB | 42
Flatness dB | ±0.75
Noise dB | 0.8
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 130
Size | FB2Quick View -

CA23-3347
CA23-3347
Frequency Range | 2.7 to 3.1 GHz
Gain dB | 42
Flatness dB | ±0.75
Noise dB | 0.8
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 130
Size | FB2Quick View -

CA23-3350
CA23-3350
Frequency Range | 2.7 to 3.1 GHz
Gain dB | 42
Flatness dB | ±0.75
Noise dB | 0.8
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 130
Size | FB2Quick View -

CA23-3353
CA23-3353
Frequency Range | 2.7 to 3.1 GHz
Gain dB | 42
Flatness dB | ±0.75
Noise dB | 0.8
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 130
Size | FB2Quick View -

CA23-3355
CA23-3355
Frequency Range | 2.7 to 3.1 GHz
Gain dB | 42
Flatness dB | ±0.75
Noise dB | 0.8
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 130
Size | FB2Quick View -

CA23-3357
CA23-3357
Frequency Range | 2.7 to 3.1 GHz
Gain dB | 42
Flatness dB | ±0.75
Noise dB | 0.8
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 130
Size | FB2Quick View -

CA23-3360
CA23-3360
Frequency Range | 2.7 to 3.1 GHz
Gain dB | 42
Flatness dB | ±0.75
Noise dB | 0.8
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 130
Size | FB2Quick View -

CA23-3913
CA23-3913
Frequency Range | 2.7 to 3.1 GHz
Gain dB | 42
Flatness dB | ±0.75
Noise dB | 0.8
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 130
Size | FB2Quick View -

CA23-4401
CA23-4401
Frequency Range | 2.7 to 3.1 GHz
Gain dB | 42
Flatness dB | ±0.75
Noise dB | 1.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 130
Size | FB2Quick View -

CA23-4402
CA23-4402
Frequency Range | 2.7 to 3.1 GHz
Gain dB | 42
Flatness dB | ±0.75
Noise dB | 1.2
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 130
Size | FB2Quick View -

CA23-4403
CA23-4403
Frequency Range | 2.7 to 3.1 GHz
Gain dB | 42
Flatness dB | ±0.75
Noise dB | 1.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 130
Size | FB2Quick View -

CA23-4404
CA23-4404
Frequency Range | 2.7 to 3.1 GHz
Gain dB | 42
Flatness dB | ±0.75
Noise dB | 0.8
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 130
Size | FB2Quick View -

CA23-4413
CA23-4413
Frequency Range | 2.7 to 3.1 GHz
Gain dB | 42
Flatness dB | ±0.75
Noise dB | 0.8
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 130
Size | FB2Quick View

















