20.2 - 21.2 GHz
Showing 16–27 of 27 results
-

CA2021-4012
CA2021-4012
Frequency Range | 20.2 GHz to 21.2 GHz
Gain dB | 22
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 150
Size | Q3Quick View -

CA2021-4013
CA2021-4013
Frequency Range | 20.2 GHz to 21.2 GHz
Gain dB | 22
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 150
Size | Q3Quick View -

CA2021-4014
CA2021-4014
Frequency Range | 20.2 GHz to 21.2 GHz
Gain dB | 22
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 150
Size | Q3Quick View -

CA2021-5001
CA2021-5001
Frequency Range | 20.2 GHz to 21.2 GHz
Gain dB | 22
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 150
Size | Q3Quick View -

CA2021-5002
CA2021-5002
Frequency Range | 20.2 GHz to 21.2 GHz
Gain dB | 22
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 150
Size | Q3Quick View -

CA2021-5003
CA2021-5003
Frequency Range | 20.2 GHz to 21.2 GHz
Gain dB | 22
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 150
Size | Q3Quick View -

CA2021-5007
CA2021-5007
Frequency Range | 20.2 GHz to 21.2 GHz
Gain dB | 22
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 150
Size | Q3Quick View -

CA2021-5010
CA2021-5010
Frequency Range | 20.2 GHz to 21.2 GHz
Gain dB | 22
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 150
Size | Q3Quick View -

CA2021-5011
CA2021-5011
Frequency Range | 20.2 GHz to 21.2 GHz
Gain dB | 22
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 150
Size | Q3Quick View -

CA2021-5012
CA2021-5012
Frequency Range | 20.2 GHz to 21.2 GHz
Gain dB | 22
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 150
Size | Q3Quick View -

CA2021-5013
CA2021-5013
Frequency Range | 20.2 GHz to 21.2 GHz
Gain dB | 22
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 150
Size | Q3Quick View -

CA2021-5014
CA2021-5014
Frequency Range | 20.2 GHz to 21.2 GHz
Gain dB | 22
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 150
Size | Q3Quick View
















