23.2 - 24.6 GHz
Showing 16–24 of 24 results
-

CA2324-4012
CA2324-4012
Frequency Range | 23.2 GHz to 24.6 GHz
Gain dB | 22
Flatness dB | ±1.0
Noise dB | 3.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 150
Size | Q3Quick View -

CA2324-5001
CA2324-5001
Frequency Range | 23.2 GHz to 24.6 GHz
Gain dB | 22
Flatness dB | ±1.0
Noise dB | 3.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 150
Size | Q3Quick View -

CA2324-5003
CA2324-5003
Frequency Range | 23.2 GHz to 24.6 GHz
Gain dB | 22
Flatness dB | ±1.0
Noise dB | 3.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 150
Size | Q3Quick View -

CA2324-5005
CA2324-5005
Frequency Range | 23.2 GHz to 24.6 GHz
Gain dB | 22
Flatness dB | ±1.0
Noise dB | 3.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 150
Size | Q3Quick View -

CA2324-5008
CA2324-5008
Frequency Range | 23.2 GHz to 24.6 GHz
Gain dB | 22
Flatness dB | ±1.0
Noise dB | 3.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 150
Size | Q3Quick View -

CA2324-5009
CA2324-5009
Frequency Range | 23.2 GHz to 24.6 GHz
Gain dB | 22
Flatness dB | ±1.0
Noise dB | 3.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 150
Size | Q3Quick View -

CA2324-5010
CA2324-5010
Frequency Range | 23.2 GHz to 24.6 GHz
Gain dB | 22
Flatness dB | ±1.0
Noise dB | 3.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 150
Size | Q3Quick View -

CA2324-5011
CA2324-5011
Frequency Range | 23.2 GHz to 24.6 GHz
Gain dB | 22
Flatness dB | ±1.0
Noise dB | 3.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 150
Size | Q3Quick View -

CA2324-5012
CA2324-5012
Frequency Range | 23.2 GHz to 24.6 GHz
Gain dB | 22
Flatness dB | ±1.0
Noise dB | 3.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 150
Size | Q3Quick View
















