8.0 - 10.6 GHz
Showing 16–30 of 38 results
-

CA811-301
CA811-301
Frequency Range | 8.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 10/15
Flatness dB | ±1.0/±0.5
Noise dB | 3.0/1.8
P-1dB dBm | 10/12
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 75
Size | XK2Quick View -

CA811-302
CA811-302
Frequency Range | 8.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 10/15
Flatness dB | ±1.0/±0.5
Noise dB | 3.0/1.8
P-1dB dBm | 10/12
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 75
Size | XK2Quick View -

CA811-303
CA811-303
Frequency Range | 8.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 10/15
Flatness dB | ±1.0/±0.5
Noise dB | 3.0/1.8
P-1dB dBm | 10/12
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 75
Size | XK2Quick View -

CA811-304
CA811-304
Frequency Range | 8.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 10/15
Flatness dB | ±1.0/±0.5
Noise dB | 3.0/1.8
P-1dB dBm | 10/12
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 75
Size | XK2Quick View -

CA811-305
CA811-305
Frequency Range | 8.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 10/15
Flatness dB | ±1.0/±0.5
Noise dB | 3.0/1.8
P-1dB dBm | 10/12
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 75
Size | XK2Quick View -

CA811-306
CA811-306
Frequency Range | 8.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 10/15
Flatness dB | ±1.0/±0.5
Noise dB | 3.0/1.8
P-1dB dBm | 10/12
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 75
Size | XK2Quick View -

CA811-307
CA811-307
Frequency Range | 8.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 10/15
Flatness dB | ±1.0/±0.5
Noise dB | 3.0/1.8
P-1dB dBm | 10/12
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 75
Size | XK2Quick View -

CA811-308
CA811-308
Frequency Range | 8.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 10/15
Flatness dB | ±1.0/±0.5
Noise dB | 3.0/1.8
P-1dB dBm | 10/12
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 75
Size | XK2Quick View -

CA811-309
CA811-309
Frequency Range | 8.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 10/15
Flatness dB | ±1.0/±0.5
Noise dB | 3.0/1.8
P-1dB dBm | 10/12
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 75
Size | XK2Quick View -

CA811-400
CA811-400
Frequency Range | 8.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 10/15
Flatness dB | ±1.0/±0.5
Noise dB | 3.0/1.8
P-1dB dBm | 10/12
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 75
Size | XK2Quick View -

CA811-401
CA811-401
Frequency Range | 8.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 10/15
Flatness dB | ±1.0/±0.5
Noise dB | 3.0/1.8
P-1dB dBm | 10/12
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 75
Size | XK2Quick View -

CA811-402
CA811-402
Frequency Range | 8.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 10/15
Flatness dB | ±1.0/±0.5
Noise dB | 3.0/1.8
P-1dB dBm | 10/12
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 75
Size | XK2Quick View -

CA811-403
CA811-403
Frequency Range | 8.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 10/15
Flatness dB | ±1.0/±0.5
Noise dB | 3.0/1.8
P-1dB dBm | 10/12
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 75
Size | XK2Quick View -

CA811-404
CA811-404
Frequency Range | 8.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 10/15
Flatness dB | ±1.0/±0.5
Noise dB | 3.0/1.8
P-1dB dBm | 10/12
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 75
Size | XK2Quick View -

CA811-405
CA811-405
Frequency Range | 8.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 10/15
Flatness dB | ±1.0/±0.5
Noise dB | 3.0/1.8
P-1dB dBm | 10/12
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 75
Size | XK2Quick View

















