8.0 - 10.6 GHz
Showing 31–38 of 38 results
-

CA811-406
CA811-406
Frequency Range | 8.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 10/15
Flatness dB | ±1.0/±0.5
Noise dB | 3.0/1.8
P-1dB dBm | 10/12
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 75
Size | XK2Quick View -

CA811-407
CA811-407
Frequency Range | 8.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 10/15
Flatness dB | ±1.0/±0.5
Noise dB | 3.0/1.8
P-1dB dBm | 10/12
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 75
Size | XK2Quick View -

CA811-408
CA811-408
Frequency Range | 8.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 10/15
Flatness dB | ±1.0/±0.5
Noise dB | 3.0/1.8
P-1dB dBm | 10/12
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 75
Size | XK2Quick View -

CA811-409
CA811-409
Frequency Range | 8.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 10/15
Flatness dB | ±1.0/±0.5
Noise dB | 3.0/1.8
P-1dB dBm | 10/12
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 75
Size | XK2Quick View -

CA811-607
CA811-607
Frequency Range | 8.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 10/15
Flatness dB | ±1.0/±0.5
Noise dB | 3.0/1.8
P-1dB dBm | 10/12
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 75
Size | XK2Quick View -

CA811-607HS
CA811-607HS
Frequency Range | 8.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 10/15
Flatness dB | ±1.0/±0.5
Noise dB | 3.0/1.8
P-1dB dBm | 10/12
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 75
Size | XK2Quick View -

CA811-608
CA811-608
Frequency Range | 8.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 10/15
Flatness dB | ±1.0/±0.5
Noise dB | 3.0/1.8
P-1dB dBm | 10/12
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 75
Size | XK2Quick View -

CA811-608HS
CA811-608HS
Frequency Range | 8.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 10/15
Flatness dB | ±1.0/±0.5
Noise dB | 3.0/1.8
P-1dB dBm | 10/12
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 75
Size | XK2Quick View

















