8.5 - 9.6 GHz
Showing 16–30 of 40 results
-

CA810-4409
CA810-4409
Frequency Range | 8.5 GHz to 9.6 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK3Quick View -

CA810-4410
CA810-4410
Frequency Range | 8.5 GHz to 9.6 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK3Quick View -

CA810-4411
CA810-4411
Frequency Range | 8.5 GHz to 9.6 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK3Quick View -

CA810-4412
CA810-4412
Frequency Range | 8.5 GHz to 9.6 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK3Quick View -

CA810-4413
CA810-4413
Frequency Range | 8.5 GHz to 9.6 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK3Quick View -

CA810-4501
CA810-4501
Frequency Range | 8.5 GHz to 9.6 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK3Quick View -

CA810-4502
CA810-4502
Frequency Range | 8.5 GHz to 9.6 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK3Quick View -

CA810-4503
CA810-4503
Frequency Range | 8.5 GHz to 9.6 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK3Quick View -

CA810-4504
CA810-4504
Frequency Range | 8.5 GHz to 9.6 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK3Quick View -

CA810-4508
CA810-4508
Frequency Range | 8.5 GHz to 9.6 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK3Quick View -

CA810-4509
CA810-4509
Frequency Range | 8.5 GHz to 9.6 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK3Quick View -

CA810-4510
CA810-4510
Frequency Range | 8.5 GHz to 9.6 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK3Quick View -

CA810-4511
CA810-4511
Frequency Range | 8.5 GHz to 9.6 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK3Quick View -

CA810-4512
CA810-4512
Frequency Range | 8.5 GHz to 9.6 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK3Quick View -

CA810-4513
CA810-4513
Frequency Range | 8.5 GHz to 9.6 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK3Quick View

















