9.0 - 10.6 GHz
Showing 16–29 of 29 results
-

CA910-3040
CA910-3040
Frequency Range | 9.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±1.0
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK2Quick View -

CA910-3041
CA910-3041
Frequency Range | 9.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±1.0
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK2Quick View -

CA910-3042
CA910-3042
Frequency Range | 9.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±1.0
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK2Quick View -

CA910-3043
CA910-3043
Frequency Range | 9.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 30/36
Flatness dB | ±1.0/±0.5
Noise dB | 6.0/4.0
P-1dB dBm | 33/34
IP3 dBm | 41
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 1700
Size | XK4Quick View -

CA910-4031
CA910-4031
Frequency Range | 9.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±1.0
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK2Quick View -

CA910-4032
CA910-4032
Frequency Range | 9.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±1.0
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK2Quick View -

CA910-4033
CA910-4033
Frequency Range | 9.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±1.0
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK2Quick View -

CA910-4034
CA910-4034
Frequency Range | 9.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±1.0
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK2Quick View -

CA910-4038
CA910-4038
Frequency Range | 9.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±1.0
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK2Quick View -

CA910-4039
CA910-4039
Frequency Range | 9.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±1.0
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK2Quick View -

CA910-4040
CA910-4040
Frequency Range | 9.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±1.0
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK2Quick View -

CA910-4041
CA910-4041
Frequency Range | 9.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±1.0
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK2Quick View -

CA910-4042
CA910-4042
Frequency Range | 9.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±1.0
Noise dB | 3.0
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK2Quick View -

CA910-4043
CA910-4043
Frequency Range | 9.0 GHz to 10.6 GHz
Gain dB | 40/45
Flatness dB | ±1.0/±0.50
Noise dB | 6.0/4.0
P-1dB dBm | 33/34
IP3 dBm | 41
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 1800
Size | XPA6Quick View

















