9.5 - 10.0 GHz
Showing 16–29 of 29 results
-

CA910-3025
CA910-3025
Frequency Range | 9.5 GHz to 10.0 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK2Quick View -

CA910-3026
CA910-3026
Frequency Range | 9.5 GHz to 10.0 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK2Quick View -

CA910-3027
CA910-3027
Frequency Range | 9.5 GHz to 10.0 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK2Quick View -

CA910-3028
CA910-3028
Frequency Range | 9.5 GHz to 10.0 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK2Quick View -

CA910-4016
CA910-4016
Frequency Range | 9.5 GHz to 10.0 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK2Quick View -

CA910-4017
CA910-4017
Frequency Range | 9.5 GHz to 10.0 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK2Quick View -

CA910-4018
CA910-4018
Frequency Range | 9.5 GHz to 10.0 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK2Quick View -

CA910-4019
CA910-4019
Frequency Range | 9.5 GHz to 10.0 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK2Quick View -

CA910-4023
CA910-4023
Frequency Range | 9.5 GHz to 10.0 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK2Quick View -

CA910-4024
CA910-4024
Frequency Range | 9.5 GHz to 10.0 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK2Quick View -

CA910-4025
CA910-4025
Frequency Range | 9.5 GHz to 10.0 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK2Quick View -

CA910-4026
CA910-4026
Frequency Range | 9.5 GHz to 10.0 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK2Quick View -

CA910-4027
CA910-4027
Frequency Range | 9.5 GHz to 10.0 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK2Quick View -

CA910-4028
CA910-4028
Frequency Range | 9.5 GHz to 10.0 GHz
Gain dB | 20
Flatness dB | ±0.5
Noise dB | 2.5
P-1dB dBm | 10
IP3 dBm | 20
VSWR Input | 2.0:1/1.5:1
VSWR Output | 2.0:1/1.5:1
+12 /+15 VDC Current | 90
Size | XK2Quick View

















